| Laufende Nr. | Objektname | Straße | HausNr. | PLZ | Ort | AGWR- Objektnummer | Gesamtfläche¹ [m²] | Wärmeverbrauch [kWh] | Stromverbrauch [kWh] | Kälteverbrauch [kWh] | EA- Nummer | EA- Schlüssel | ZEUS-ID |
| 10875 | Alter Pfarrhof | Dorf | 3 | 6934 | Sulzberg | 1475249 | 350 | 18 592 | 3 527 | 0 | - | - | - |
| 1181 | Feuerwehrhaus Sulzberg | Dorf | 1b | 6934 | Sulzberg | 1475247 | 394 | 28 456 | 9 114 | 0 | - | - | - |
| 1161 | Gemeindehaus | Dorf | 1 | 6934 | Sulzberg | 1475244 | 897 | 15 964 | 22 606 | 0 | - | - | - |
| 2906 | Martin Sinz Haus | Hagen | 178 | 6934 | Sulzberg | 2584237 | 323 | 11 104 | 14 605 | 0 | - | - | - |
| 1169 | Pflegewohnheim | Widum | 353 | 6934 | Sulzberg | 2125273 | 1 358 | 122 508 | 58 386 | 0 | - | - | - |
| 21149 | Sportheim | Fischbach | 416 | 6934 | Sulzberg | 2682342 | 340 | 17 802 | 1 315 | 0 | - | - | - |
| 1177 | Volksschule Sulzberg | Dorf | 352 | 6934 | Sulzberg | 1925554 | 1 925 | 101 656 | 20 772 | 0 | - | - | - |
| 1162 | Volksschule Thal | Hagen | 63 | 6934 | Sulzberg/Thal | 1475432 | 874 | 62 948 | 8 497 | 0 | - | - | - |
1) Bis zur nächsten Überarbeitung des Inventars (alle 2 Jahre) kann die „konditionierte Bruttogrundfläche“ als Gesamtfläche angegeben werden.